알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.02.10.07:00 - 02.11.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-02-11
조회수
346
내용
| 구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
| 출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
| 일계 | 1건 | 명 | 명 | 1건 | 명 | 17건 | 18명 | 1건 | ||
| 누계 | 39건 | 명 | 1명 | 91건 | 79명 | 658건 | 471명 | 45건 | ||
| 상 세 내 역 | ||||||||||
| 화재 | *출동건수 : 1건(오인) | |||||||||
| | ||||||||||
| 구조 | 출동1건(오인) | |||||||||
| ||||||||||
| 구급 | *구급출동 - 18(처리건수 :15건) | |||||||||
| ||||||||||
*기타출동 : 1건(동계수난구조훈련)
