알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.02.09.07:00~02.10.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-02-10
조회수
341
내용
| 구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
| 출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
| 일계 | 1건 | 명 | 명 | 5건 | 1명 | 22건 | 17명 | 3건 | ||
| 누계 | 38건 | 명 | 1명 | 90건 | 79명 | 641건 | 453명 | 44건 | ||
| 상 세 내 역 | ||||||||||
| 화재 | *출동건수 : 1건(오인) | |||||||||
| | ||||||||||
| 구조 | 출동5건/ 처리건수 1건 | |||||||||
| ||||||||||
| 구급 | *구급출동 - 22(처리건수 :15건) | |||||||||
| ||||||||||
*기타출동 : 0건
