정보공개
정보목록
본문 시작
총
99건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 99 |
2026년 9월 업무추진비 집행내역(원주소방서)
|
원주회계 | 2026-10-08 | 2 |
| 98 | 2026년 8월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2026-09-03 | 86 |
| 97 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2026-08-04 | 139 |
| 96 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2026-07-02 | 203 |
| 95 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2026-06-01 | 226 |
| 94 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2026-05-26 | 226 |
| 93 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2026-04-01 | 316 |
| 92 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2026-03-11 | 354 |
| 91 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2026-02-04 | 364 |
| 90 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2026-01-02 | 412 |
| 89 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 회계 | 2025-12-03 | 467 |
| 88 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2025-11-17 | 478 |
| 87 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2025-10-15 | 535 |
| 86 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2025-09-09 | 575 |
| 85 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주회계 | 2025-08-14 | 573 |
