정보공개
정보목록
본문 시작
총
126건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
|
|
위험물안전관리법 위반 과태료 본처분 공시송달 공고(윤*례) | 강릉 | 2023-06-21 | 1274 |
|
|
위험물안전관리법 위반 과태료 사전통지 공시송달 공고(윤*례) | 강릉 | 2023-05-12 | 1221 |
| 124 | 2026년 9월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-10-03 | 17 |
| 123 | 2026년 8월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-09-02 | 84 |
| 122 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-08-03 | 160 |
| 121 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-07-02 | 181 |
| 120 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-06-02 | 224 |
| 119 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-05-04 | 241 |
| 118 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-04-02 | 288 |
| 117 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-03-03 | 336 |
| 116 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-02-02 | 337 |
| 115 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-01-02 | 355 |
| 114 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2025-12-01 | 455 |
| 113 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2025-11-04 | 474 |
| 112 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-10-01 | 483 |
