알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.10.13.07:00 - 10.14.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-10-14
조회수
309
내용
| 구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
| 출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
| 일계 | 건 | 명 | 명 | 1건 | 명 | 10건 | 9명 | 3건 | ||
| 누계 | 271건 | 명 | 3명 | 1407건 | 248명 | 4625건 | 3486명 | 665건 | ||
| 상 세 내 역 | ||||||||||
| 화재 | * | |||||||||
| | ||||||||||
| 구조 | *구조출동 : 1건(처리 건) | |||||||||
|
| ||||||||||
| 구급 | *구급출동 :10건(처리건수: 9건) | |||||||||
| ||||||||||
*기타출동 : 3건(소방훈련 1, 행사지원 1, 예방경계 1건)
