알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.04.28.07:00 - 04.29.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-04-29
조회수
304
내용
| 구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
| 출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
| 일계 | 1건 | 명 | 명 | 3건 | 1명 | 10건 | 5명 | 5건 | ||
| 누계 | 116건 | 명 | 2명 | 225건 | 129명 | 1711건 | 1224명 | 125건 | ||
| 상 세 내 역 | ||||||||||
| 화재 | 화재오인출동 - 1건 | |||||||||
| ||||||||||
| 구조 | 출동 : 3건(처리건수 : 2건) | |||||||||
| ||||||||||
| 구급 | *구급출동 : 10건(처리건수:5건) | |||||||||
| ||||||||||
기타 : 5건(급수지원 4건, 훈련출동 1건))
