알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.04.23.07:00 - 04.24.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-04-24
조회수
321
내용
| 구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
| 출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
| 일계 | 1건 | 명 | 명 | 건 | 명 | 9건 | 6명 | 3건 | ||
| 누계 | 114건 | 명 | 2명 | 219건 | 127명 | 1656건 | 1184명 | 102건 | ||
| 상 세 내 역 | ||||||||||
| 화재 | *출동1건(오인 1건) | |||||||||
| ||||||||||
| 구조 | 출동 : | |||||||||
| | ||||||||||
| 구급 | *구급출동 : 9건(처리건수:6건) | |||||||||
| ||||||||||
기타 : 3건(급수지원1건, 민원출동1건, 행사지원 1건)
