알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.04.21.07:00~04.22.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-04-22
조회수
323
내용
| 구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
| 출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
| 일계 | 2건 | 명 | 명 | 1건 | 명 | 19건 | 13명 | 건 | ||
| 누계 | 112건 | 명 | 2명 | 218건 | 127명 | 1632건 | 1168명 | 96건 | ||
| 상 세 내 역 | ||||||||||
| 화재 | *출동2건(처리 1건) | |||||||||
| ||||||||||
| 구조 | 출동 : 붕괴사고 1건(자체처리) | |||||||||
| | ||||||||||
| 구급 | *구급출동 : 19건(처리건수:13건) | |||||||||
| ||||||||||
기타 :
