알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(09.01 07:00 - 09.02.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2009-09-02
조회수
365
내용
| 구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
| 출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
| 일계 | 0 | 명 | 명 | 20건 | 6명 | 9건 | 11명 | 3건 | ||
| 누계 | 297건 | 5 명 | 5 명 | 934건 | 293명 | 4132 건 | 3096명 | 328건 | ||
| 상 세 내 역 | ||||||||||
| 화재 | ||||||||||
| | ||||||||||
| 구조 | 13건 | |||||||||
| ||||||||||
| 구급 | 9건 | |||||||||
| ||||||||||
| 기타 | 0건 | |||||||||
