정보공개
정보목록
본문 시작
총
164건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 2019년 8월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-09-09 | 936 |
| 88 | 2019년 7월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-08-08 | 948 |
| 87 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-07-02 | 956 |
| 86 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역(횡성119안전센터) | 횡성센터 | 2019-07-02 | 984 |
| 85 | 2019 상반기 구급발생현황 | 구조구급계 | 2019-07-01 | 982 |
| 84 | 2019년 5월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-06-07 | 896 |
| 83 | 2019년 4월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-05-08 | 882 |
| 82 | 2019년 3월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-04-03 | 856 |
| 81 | 2019년 2월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-04-03 | 842 |
| 80 | 2019년 1월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-02-08 | 837 |
| 79 | 2018년 12월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-01-05 | 847 |
| 78 | 2018년 11월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-12-03 | 847 |
| 77 | 2018년 10월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-10-31 | 845 |
| 76 | 2018년 9월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-10-04 | 839 |
| 75 | 2018년 8월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-09-03 | 845 |
