참여/알림마당
일일소방활동
총
5498건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5423 | 119소방활동 상황보고(11. 02. 일. 1700) | 본부 | 2025-11-02 | 111 |
| 5422 | 119소방활동 상황보고(11. 02. 일. 0600) | 본부 | 2025-11-02 | 119 |
| 5421 | 119소방활동 상황보고(11. 01. 토. 1700) | 본부 | 2025-11-01 | 137 |
| 5420 | 119소방활동 상황보고(11. 01. 토. 0600) | 본부 | 2025-11-01 | 120 |
| 5419 | 119소방활동 상황보고(10. 31. 금. 1700) | 본부 | 2025-10-31 | 112 |
| 5418 | 119소방활동 상황보고(10.31. 금. 06:00) | 본부 | 2025-10-31 | 129 |
| 5417 | 119소방활동 상황보고(10.30. 목. 17:00) | 본부 | 2025-10-30 | 111 |
| 5416 | 119소방활동 상황보고( 10. 30. 목. 06:00) | 본부 | 2025-10-30 | 136 |
| 5415 | 119소방활동 상황보고( 10. 29. 수. 17:00) | 본부 | 2025-10-29 | 134 |
| 5414 | 119소방활동 상황보고( 10. 29. 수. 06:00) | 본부 | 2025-10-29 | 154 |
| 5413 | 화천군 간동면 간척리 주택화재 | 본부 | 2025-10-29 | 124 |
| 5412 | 119소방활동 상황보고(10.28. 화. 17:00) | 본부 | 2025-10-28 | 128 |
| 5411 | 119소방활동 상황보고(10. 28. 화. 0600) | 본부 | 2025-10-28 | 143 |
| 5410 | 119소방활동 상황보고(10. 27. 월. 1700) | 본부 | 2025-10-27 | 146 |
| 5409 | 119소방활동 상황보고(10. 27. 월. 06:00) | 본부 | 2025-10-27 | 155 |
