정보공개 메뉴 이미지

소방용어집

총 4946건
게시물 검색
[본부]소방용어집
번호 제목 작성자 등록일 조회수
1631 평량(basis weight) 소방본부 2006-03-07 9211
1630 연소형태(burn patterns) 강원도 소방본부 2002-11-15 9113
1629 가시구역(visible area) 소방관리자 2006-03-02 9605
1628 니트로 카르보 질산염(NH₄NO₃)(nitro-carbo-nitrate) 소방관리자 2006-03-02 14175
1627 더블 에지 스냅 드로우(double edge snap throw) 소방관리자 2006-03-02 11603
1626 물용량(water capacity) 소방관리자 2006-03-02 11852
1625 바스켓(basket) 소방관리자 2006-03-02 8563
1624 사다리 세우기(ladder raise) 소방관리자 2006-03-03 8509
1623 자연통풍(natural draft) 소방관리자 2006-03-06 8546
1622 최소피난시간(optimum evacuation time) 소방관리자 2006-03-06 11230
1621 클리블랜드 개방식 장치(cleveland open cup apparatus) 소방관리자 2006-03-06 14098
1620 트리메톡시보록신([CH₃O]₃B₃O₃)(trimethoxyboroxine(TMB)) 소방관리자 2006-03-06 11573
1619 해좁(hazard and Operability Study(HAZOP)) 소방관리자 2006-03-06 9282
1618 평균치사율(average rate of death) 소방본부 2006-03-07 8539
1617 연소속도(burning speed) 강원도 소방본부 2002-11-15 9438